管理人の収入明細:カテゴリー
管理人の収入明細
| 年月日 | 内職収入 | コメント |
| 2009年12月 | 189,000円 | 子供の冬休みや、年末の大掃除で忙しい・・ |
| 2009年11月 | 242,000円 | 蛍光ペン作業をメインに。夫にも手伝ってもらいました。 |
| 2009年10月 | 238,000円 | シール貼りにチャレンジ!単純作業です。 |
| 2009年9月 | 212,000円 | データ入力中心。 |
| 2009年8月 | 188,000円 | 夏休み~! 作業時間激減。 |
| 2009年7月 | 203,000円 | 夏休みに突入! 作業時間がとりにくくなるも頑張りました。 |
| 2009年6月 | 210,000円 | スイーツモニター始めました! 感想を書くだけなので楽しくできた。^^ |
| 2009年5月 | 199,000円 |
|
| 2009年4月 | 230,000円 |
春休みを利用して実家へ。6日間作業はお休みする。 |
| 2009年3月 | 219,000円 |
子供が春休みに入り、作業時間を少し減らすことに。 |
| 2009年2月 | 204,000円 | 行事が多く蛍光ペン作業お休みする。 |
| 2009年1月 | 265,000円 | データ入力が好調です。 |
| 2008年12月 | 209,000円 |
役員の仕事が忙しく、蛍光ペン作業はお休み。 |
| 2008年11月 | 254,000円 | 映像視聴を追加しました。 |
| 2008年10月 | 238,000円 | データ入力に力を入れました。 |
| 2008年9月 | 221,000円 | 蛍光ペン作業で収入が大幅にアップ。 |
| 2008年8月 | 201,000円 | 蛍光ペン作業を追加して、 目標の20万達成! |
| 2008年7月 | 111,000円 | 仕事にすっかり慣れてきました。 |
| 2008年6月 | 105,000円 | 10万円復活 ホッ |
| 2008年5月 | 99,000円 | 10万を割ってしまう。。悲 |
| 2008年4月 | 105,000円 | 10万円になりとても嬉しかった。 |
| 2008年3月 | 102,000円 | 収入が10万になりました。 |
| 2008年2月 | 66,000円 | 次の目標10万円! |
| 2008年1月 | 66,000円 | 5万円突破。 |
| 2007年12月 | 48,000円 | 5万までもう少し。 |
| 2007年11月 | 30,000円 | 順調に収入が増えてきました。 |
| 2007年10月 | 18,000円 | コツをつかんできました。 |
| 2007年9月 | 9,000円 | マイペースでゆっくりやりました。 |
| 2007年8月 | 3,000円 | 初収入!嬉しかった! |
Page:
1